技术规格
详细的技术参数和质量标准
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品名称 | PVC树脂 | - |
| CAS NO. | 9002-86-2 | - |
| 原产地 | 中国 | - |
| HS CODE | 390410 | - |
| 外观 | 白色粉末 | - |
| K值 | 55-59 | - |
| 聚合度 | 660-740 | - |
| 表观密度 | ≥ 0.52 | g/cm³ |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.3 | % |
| 增塑剂吸收量 | ≥ 14 | 份 |
| 白度 | ≥ 75 | % |
| 鱼眼 (400cm²) | ≤ 20 | 个 |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 5 | ppm |
相关产品
探索我们的完整化学品系列
详细的技术参数和质量标准
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品名称 | PVC树脂 | - |
| CAS NO. | 9002-86-2 | - |
| 原产地 | 中国 | - |
| HS CODE | 390410 | - |
| 外观 | 白色粉末 | - |
| K值 | 55-59 | - |
| 聚合度 | 660-740 | - |
| 表观密度 | ≥ 0.52 | g/cm³ |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.3 | % |
| 增塑剂吸收量 | ≥ 14 | 份 |
| 白度 | ≥ 75 | % |
| 鱼眼 (400cm²) | ≤ 20 | 个 |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 5 | ppm |
探索我们的完整化学品系列