SPECIFICATIONS
技术规格
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| K值 | 55-59 | - |
| 聚合度 | 660-740 | - |
| 表观密度 | ≥ 0.52 | g/cm³ |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.3 | % |
| 增塑剂吸收量 | ≥ 14 | 份 |
| 白度 | ≥ 75 | % |
| 鱼眼 (400cm²) | ≤ 20 | 个 |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 5 | ppm |
DISCOVER MORE
SPECIFICATIONS
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| K值 | 55-59 | - |
| 聚合度 | 660-740 | - |
| 表观密度 | ≥ 0.52 | g/cm³ |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.3 | % |
| 增塑剂吸收量 | ≥ 14 | 份 |
| 白度 | ≥ 75 | % |
| 鱼眼 (400cm²) | ≤ 20 | 个 |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 5 | ppm |
DISCOVER MORE