鄂尔多斯 SG-5 红袋
品牌:
鄂尔多斯
产品信息
产品名称
PVC树脂
CAS NO.
9002-86-2
原产地
中国
HS CODE
390410
外观
白色粉末
核心参数
型号
SG5-RED
K值
66-68
聚合度
981-1135
APPLICATIONS
产品用途
SG-5作为一种通用型树脂,在硬质建材应用中占据核心地位。其配方均衡,加工窗口宽广,赋予最终产品优异的抗冲击性、耐候性和尺寸稳定性。广泛应用于建筑用管道系统、门窗异型材、板材及防腐工业构件,是现代建筑与基础设施解决方案的基石。
SPECIFICATIONS
技术规格
| 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 平均聚合度 | 981-1135 | 981-1135 | 981-1135 | - |
| 粘数 | 107-118 | 107-118 | 107-118 | ml/g |
| K值 | 66-68 | 66-68 | 66-68 | - |
| 表观密度 | ≥ 0.48 | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | g/mL |
| 挥发物 (包括水) | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | % |
| 100g树脂增塑剂吸收量 | ≥ 22 | ≥ 22 | - | g |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 | µg/g |
| 筛余物 - 0.25mm | ≤ 1.6 | ≤ 2.0 | ≤ 8.0 | % |
| 筛余物 - 0.063mm | ≥ 97 | ≥ 90 | ≥ 85 | % |
| 鱼眼数 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 60 | /400cm² |
| 杂质粒子数 | ≤ 16 | ≤ 30 | ≤ 60 | 个 |
| 白度 (160℃, 10min) | ≥ 78 | ≥ 75 | ≥ 70 | % |
PACKAGING
包装规格
1.小包:牛皮纸袋或者PE编织袋 25kg/每包,不含托盘
2.吨包:吨包含托盘