ERDOS SG-5 Red Bag
Informations sur le produit
Paramètres principaux
APPLICATIONS
Applications du produit
Le SG-5, une résine polyvalente à usage général, occupe une position centrale dans les applications de matériaux de construction rigides. Sa formulation équilibrée et sa large fenêtre de traitement confèrent aux produits finaux une excellente résistance aux chocs, une résistance aux intempéries et une stabilité dimensionnelle. Il est largement utilisé dans les systèmes de tuyaux de construction, les profilés de portes et fenêtres, les feuilles et les composants industriels résistants à la corrosion, servant de pierre angulaire pour les solutions de construction et d'infrastructure modernes.
SPECIFICATIONS
Spécifications techniques
| Article | Grade Excellent | Grade Bon | Grade Qualifié | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Nom du Produit | Résine PVC | Résine PVC | Résine PVC | - |
| N° CAS | 9002-86-2 | 9002-86-2 | 9002-86-2 | - |
| Lieu d'Origine | Chine | Chine | Chine | - |
| Code HS | 390410 | 390410 | 390410 | - |
| Degré Moyen de Polymérisation | 981-1135 | 981-1135 | 981-1135 | - |
| Viscosité | 107-118 | 107-118 | 107-118 | ml/g |
| Valeur K | 66-68 | 66-68 | 66-68 | - |
| Densité Apparente en Vrac | ≥ 0.48 | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | g/mL |
| Volatils (Inclut l'Humidité) | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | % |
| Absorption de Plastifiant de 100g de Résine | ≥ 22 | ≥ 22 | - | g |
| VCM Résiduel | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 10 | µg/g |
| Rétention de Tamis - 0.25mm | ≤ 1.6 | ≤ 2.0 | ≤ 8.0 | % |
| Rétention de Tamis - 0.063mm | ≥ 97 | ≥ 90 | ≥ 85 | % |
| Nombre de Fish-eye | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 60 | /400cm² |
| Nombre d'Impuretés | ≤ 16 | ≤ 30 | ≤ 60 | pcs |
| Blancheur (160℃, 10min) | ≥ 78 | ≥ 75 | ≥ 70 | % |
PACKAGING