SPECIFICATIONS
技术规格
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 氢氧化钠 (NaOH) 含量 | ≥ 99.0 | % |
| 碳酸钠 (Na₂CO₃) 含量 | ≤ 0.5 | % |
| 氯化钠 (NaCl) 含量 | ≤ 0.03 | % |
| 三氧化二铁 (Fe₂O₃) 含量 | ≤ 0.005 | % |
DISCOVER MORE
SPECIFICATIONS
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 氢氧化钠 (NaOH) 含量 | ≥ 99.0 | % |
| 碳酸钠 (Na₂CO₃) 含量 | ≤ 0.5 | % |
| 氯化钠 (NaCl) 含量 | ≤ 0.03 | % |
| 三氧化二铁 (Fe₂O₃) 含量 | ≤ 0.005 | % |
DISCOVER MORE