SPECIFICATIONS
技术规格
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 粘数 | 127-135 | ml/g |
| K值 | 71-72 | - |
| 杂质粒子数 | ≤ 16 | - |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.30 | % |
| 表观密度 | ≥ 0.48 | g/ml |
| 筛余物 - 0.25mm | ≤ 1.6 | % |
| 筛余物 - 0.063mm | ≥ 97 | % |
| 鱼眼数 | ≤ 20 | /400cm² |
| 100g树脂增塑剂吸收量 | ≥ 26 | g |
| 白度 (160℃,10min后) | ≥ 80 | - |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 1.0 | ppm |
DISCOVER MORE
SPECIFICATIONS
| 项目 | 指标 | 单位 |
|---|---|---|
| 粘数 | 127-135 | ml/g |
| K值 | 71-72 | - |
| 杂质粒子数 | ≤ 16 | - |
| 挥发物 (含水分) | ≤ 0.30 | % |
| 表观密度 | ≥ 0.48 | g/ml |
| 筛余物 - 0.25mm | ≤ 1.6 | % |
| 筛余物 - 0.063mm | ≥ 97 | % |
| 鱼眼数 | ≤ 20 | /400cm² |
| 100g树脂增塑剂吸收量 | ≥ 26 | g |
| 白度 (160℃,10min后) | ≥ 80 | - |
| 残留氯乙烯单体 | ≤ 1.0 | ppm |
DISCOVER MORE