Hygain HS-1300
Informations sur le produit
Paramètres principaux
APPLICATIONS
Applications du produit
La Résine PVC SG-3 se caractérise par son degré élevé de polymérisation et sa compatibilité exceptionnelle avec les plastifiants. Elle est principalement utilisée dans le secteur des produits souples, produisant des articles finis avec une résistance mécanique supérieure, une flexibilité et une finition de surface excellentes. Elle sert de matière première idéale pour la fabrication de gaines de fils et câbles haute performance, de films industriels et domestiques, de tuyaux flexibles et d'articles moulés par injection (par exemple, chaussures, jouets).
SPECIFICATIONS
Spécifications techniques
| Article | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Nom du Produit | Résine PVC | - |
| N° CAS | 9002-86-2 | - |
| Lieu d'Origine | Chine | - |
| Code HS | 390410 | - |
| Viscosité | 127-135 | ml/g |
| Valeur K | 71-72 | - |
| Nombre de Particules d'Impuretés | ≤ 16 | - |
| Volatils (incl. eau) | ≤ 0.30 | % |
| Densité en Vrac | ≥ 0.48 | g/ml |
| Ratio de Tamis - 0.25mm | ≤ 1.6 | % |
| Ratio de Tamis - 0.063mm | ≥ 97 | % |
| Nombre de "Fish-eye" | ≤ 20 | /400cm² |
| Absorption de Plastifiant de 100g de Résine | ≥ 26 | g |
| Blancheur (après 160℃, 10min) | ≥ 80 | - |
| VCM Résiduel | ≤ 1.0 | ppm |
PACKAGING
Spécifications d'emballage
DISCOVER MORE